::코리아금거래소 인천남부지점에 오신것을 환영합니다.::::::::::::
날짜 순금 18K 14K
2026-10-07 762000   0   0  
2026-10-06 735000   0   0  
2026-10-02 742000   0   0  
2026-10-01 739000   0   0  
2026-09-30 740000   0   0  
날짜 순금 18K 14K
2026-10-07 672000   494000   383100  
2026-10-06 670000   492500   381900  
2026-10-02 690000   507200   393300  
2026-10-01 684000   502800   389900  
2026-09-30 688000   505700   392200  
회사소개 | 고객센터 | 오늘의 금시세

코리아금거래소 인천 남동.남부점  주소 : 인천 남동구 구월동 23-1 힐캐슬프라자 244호 TEL 032-582-1386 

사업자등록번호:137-15-16128  대표:최형기

이메일 : hkchoisj@hanmail.net

copyright (C) 2012 코리아금거래소 인천 남동.남부점 All Rights Reserved